Alapítványunk tiszta és átlátható képet kíván adni magáról, ennek részeként az alábbiakban megtekintheti részletes elszámolásunkat.
Elszámolás
Dátum | Megnevezés | Összeg |
---|---|---|
2019.01.25 | Felajánlás: Corwell Kft. 2018.évi kiegészítő támogatás | 1.500.000 Ft |
2019.01.15 | Felajánlás: Corwell Kft., Miller Logisztika Kft és Morrison Vagyonkezelő Kft. Dolgozói | 155 000 Ft |
2018.12.31 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2018. 2. félév | 3 061 060 Ft |
2018.12.18 | Morrison Vagyonkezelő Kft. | 200 000 Ft |
2018.12.18 | Miller Logisztika Kft. | 100 000 Ft |
2018.09.22 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2017. év | 494 719 Ft |
2018.08.29 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2018. 1. félév | 3 322 150 Ft |
2018.06.30 | Felajánlás: 2018. II. negyedévi egyéni felajánlások | 22 500 Ft |
2018.01.09 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller Logisztika Kft. Dolgozói | 146 000 Ft |
2018.03.31 | Felajánlás: 2018. I. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2017.12.22 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2017. 2. félév | 3 238 410 Ft |
2017.12.31 | Felajánlás: 2017. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 197 610 Ft |
2017.12.15 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 000 000 Ft |
2017.12.15 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2017.12.06 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2016. év - kiegészítés | 9 693 Ft |
2017.09.30 | Felajánlás: 2017. III. negyedévi egyéni felajánlások | 111 740 Ft |
2017.09.25 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2016. év | 565 436 Ft |
2017.07.25 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2017. 1. félév | 3 579 873 Ft |
2017.03.31 | Felajánlás: 2017. I. negyedévi egyéni felajánlások | 65 000 Ft |
2017.01.09 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller és Morrison Kft. Dolgozói | 160 000 Ft |
2016.12.30 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2016. 2. félév | 3 425 420 Ft |
2016.12.06 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 000 000 Ft |
2016.12.06 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2016.09.20 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2015. év | 756 174 Ft |
2016.09.07 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2016. 1. félév | 3 648 467 Ft |
2016.06.30 | Felajánlás: 2016. II. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2016.03.31 | Felajánlás: 2016. I. negyedévi egyéni felajánlások | 5 000 Ft |
2016.01.11 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller és Morrison Kft. Dolgozói | 168 250 Ft |
2015.12.30 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2015. 2. félév | 3 670 792 Ft |
2015.12.30 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 000 000 Ft |
2015.12.28 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2015.09.17 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2014. év | 533 838 Ft |
2015.07.28 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2015. 1. félév | 3 627 150 Ft |
2015.06.30 | Felajánlás: 2015. II. negyedévi egyéni felajánlások | 50 000 Ft |
2015.03.31 | Felajánlás: 2015. I. negyedévi egyéni felajánlások | 100 000 Ft |
2015.01.05 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2014. 2. félév | 3 854 016 Ft |
2014.12.23 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2014.12.19 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2014.12.06 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller és Morrison Kft. Dolgozói | 95 200 Ft |
2014.10.27 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2013. év | 517 346 Ft |
2014.09.03 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2014. 1. félév | 3 776 663 Ft |
2014.06.30 | Felajánlás: 2014. II. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2014.01.06 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2012. év –kiegészítés | 4 466 Ft |
2013.12.31 | Felajánlás: 2013. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2013.12.19 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2013. 2. félév | 3 291 399 Ft |
2013.12.19 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2013.12.19 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2013.12.18 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2012. év | 579 685 Ft |
2013.08.08 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2013. 1. félév | 3 386 064 Ft |
2013.06.30 | Felajánlás: 2013. II. negyedévi egyéni felajánlások | 5 000 Ft |
2013.03.31 | Felajánlás: 2013. I. negyedévi egyéni felajánlások | 5 000 Ft |
2012.12.21 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2011. év | 524 000 Ft |
2012.12.31 | Felajánlás: 2012. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 150 000 Ft |
2012.12.20 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2012.12.20 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2012. 2. félév | 3 380 929 Ft |
2012.12.12 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2012.09.30 | Felajánlás: 2012. III. negyedévi egyéni felajánlások | 127 000 Ft |
2012.07.27 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2012. 1. félév | 3 335 117 Ft |
2012.06.30 | Felajánlás: 2012. II. negyedévi egyéni felajánlások | 210 000 Ft |
2012.03.31 | Felajánlás: 2012. I. negyedévi egyéni felajánlások | 30 000 Ft |
2011.12.28 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2011.12.28 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2011. 2. félév | 3 212 038 Ft |
2011.12.31 | Felajánlás: 2011. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 131 375 Ft |
2011.09.30 | Felajánlás: 2011. III. negyedévi egyéni felajánlások | 250 000 Ft |
2011.09.09 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2011.09.01 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2011. 1. félév | 3 339 566 Ft |
2011.01.04 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2010. 2. félév | 2 891 985 Ft |
2010.12.27 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2010.12.15 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 2 000 000 Ft |
2010.07.09 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2010. 1. félév | 3 317 920 Ft |
2009.10.01 | Alapítói befizetés: Bartucz György | 1 000 000 Ft |
2009.09.30 | Alapítói befizetés: Wittmann Róbert | 1 000 000 Ft |
Dátum | Megnevezés | Összeg |
---|---|---|
2018.05.09 | Támogatás: Abaliget Község Önkormányzat Védőnői Szolgálata | 220 100 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Ajak Város Védőnői Szolgálat | 186 500 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Csököly Község Önkormányzata | 176 676 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Egészség-Center Bt | 274 500 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Életjel Alapítvány | 290 860 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Pély Község Önkormányzat Védőnői Szolgálata | 225 000 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Ramocsaháza - Nyírkércs - Nyíribrony Községi Óvoda | 224 000 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Som.Megyei Óvoda, Ált.Isk.,Sza | 425 774 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Szabolcsbáka Községi Önkormányzat | 23 600 Ft |
2018.05.09 | Támogatás: Újkenéz Község Önkormányzata | 393 000 Ft |
2018.01.05 | Támogatás: Kaposvári Tankerületi Központ | 645 609 Ft |
2017.12.27 | Támogatás: SE ÁOK 1. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika | 507 064 Ft |
2017.12.13 | Támogatás: Kapolcs Község Önkormányzata | 60 000 Ft |
2017.12.08 | Támogatás: Győrszemere Községi Önkormányzat | 17 290 Ft |
2017.12.06 | Támogatás: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye | 491 400 Ft |
2017.11.18 | Támogatás: Somogyvár Község Önkormányzata | 242 000 Ft |
2017.11.18 | Támogatás: Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata-Védőnői Szolgálat | 113 950 Ft |
2017.11.18 | Támogatás: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye | 399 500 Ft |
2017.11.18 | Támogatás: Nagykamarás Község Önkormányza | 193 000 Ft |
2017.11.18 | Támogatás: Junior Gold Bt. | 446 200 Ft |
2017.11.18 | Támogatás: Autisztikus Gyermekekért Baranyában Alapítvány | 299 600 Ft |
2017.11.18 | Támogatás: Árpádhalom Község Önkormányzat | 67 700 Ft |
2017.09.18 | Egyéb kiadás: i i Kulturális Inform.és Inn.K | 38 100 Ft |
2017.06.02 | Támogatás: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye | 536 728 Ft |
2017.06.02 | Egyéb kiadás: QUATRO SPORT KFT. | 383 745 Ft |
2017.05.25 | Egyéb kiadás: GFX DESIGN KFT. | 21 463 Ft |
2017.05.25 | Egyéb kiadás: DRENCO Kereskedelmi és Szolg.Kft. | 289 583 Ft |
2017.05.16 | Egyéb kiadás: MG Fitness Kft. | 363 855 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézménye | 112 990 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház | 583 324 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Székely Védőnői Társulás | 146 500 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 414 032 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Málykút Város Önk. GAMESZ | 362 000 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Lesencetomaj Község Önkormányzat | 210 000 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Kübekháza Községi Önkormányzat | 84 000 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Kőbányai Kékvirág Óvoda | 789 576 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Kálmánházi Benedek Elek Óvoda | 260 400 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás – Védőnői Szolgálata | 67 100 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda | 470 820 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: ÉFOÉSZ Szivárványország Napközi Otthon | 323 203 Ft |
2017.05.10 | Támogatás: Bölcsödék és Fogyatékosok Intézete | 542 000 Ft |
2017.02.15 | Egyéb kiadás: MAGYAR TELEKOM RT. | 5 080 Ft |
2017.02.15 | Egyéb kiadás: i i Kulturális Inform.és Inn.K | 38 100 Ft |
2017.02.08 | Egyéb kiadás: Katica Játék Kft. | 318 120 Ft |
2017.01.31 | Egyéb kiadás: Rehab Zrt. | 17 349 Ft |
2017.01.31 | Egyéb kiadás: MEDIGOR BT. | 89 000 Ft |
2017.01.17 | Egyéb kiadás: MAGYAR TELEKOM RT. | 2 540 Ft |
2017.01.16 | Egyéb kiadás: MEDIGOR BT. | 45 500 Ft |
2017.01.13 | Egyéb kiadás: Schlett Győző e.v. | 103 390 Ft |
2016.12.09 | Egyéb kiadás: H.S.- MEDPLAN Kft | 268 605 Ft |
2016.11.24 | Egyéb kiadás: MEDIGOR BT. | 101 926 Ft |
2016.11.22 | Egyéb kiadás: Meyra-Ortopedia Kft. | 117 566 Ft |
2016.11.22 | Egyéb kiadás: Gyógypiac.hu Kft. | 52 150 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: "Reménysugár" Alapítvány a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért | 610 408 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Borostyánvirág Alapítvány | 323 260 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Vállaj Község Önkormányzat Védőnői Szolgálata | 199 000 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Babócsa Község Önkormányzata | 45 500 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Demecser Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat | 201 200 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Vak Bottyán Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Sárszentlőrinci Tagóvodája | 948 436 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Bálint Alapítvány | 214 239 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Kevermes Nagyközség Önkormányzata-Védőnői Szolgálat | 184 010 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Védőnői szolgálata | 136 000 Ft |
2016.11.22 | Támogatás: Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola | 684 600 Ft |
2016.09.29 | Egyéb kiadás: Pályázati kiírás megjelentetése a www.pafi.hu honlapon | 38 100 Ft |
2016.06.27 | Egyéb kiadás: Tactic Kft. | 27 240 Ft |
2016.06.14 | Egyéb kiadás: QUATRO SPORT KFT. | 634 018 Ft |
2016.06.07 | Egyéb kiadás: Ekupon Kft. | 75 360 Ft |
2016.06.02 | Támogatás: Nyírtass Község Önkormányzata - Nyírtass | 154 000 Ft |
2016.05.09 | Támogatás: NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Nemesgulács | 103 895 Ft |
2016.05.09 | Támogatás: Autisztikus Gyermekekért Baranyában Alapítvány - Pécs | 271 600 Ft |
2016.05.03 | Támogatás: Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona - Eger | 251 460 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: ÚJFEHÉRTÓ VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT - Újfehértó | 190 000 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: NYÍRÁBRÁNYI CSICSERGŐ ÓVODA - Nyírábrány | 367 280 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: Csokvaomány Óvoda - Csokvaomány | 856 650 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete - Monor | 1 000 000 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: Ölbő község Önkormányzata - Ölbő | 193 800 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: GEMMA Fejlesztő Iskola - Szeged | 177 500 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: Harkakötöny Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat - Harkakötöny | 283 500 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt-Egymásért szociális és gyermekotthoni telephelye - Berzence | 532 638 Ft |
2016.04.28 | Támogatás: Makaray Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye - Szeged | 190 517 Ft |
2016.03.09 | Egyéb kiadás: Pályázati kiírás megjelentetése a www.pafi.hu honlapon | 38 100 Ft |
2015.12.01 | Támogatás: Csaholci Társulás Napköziotthonos Óvoda - Csaholc | 534 800 Ft |
2015.12.01 | Támogatás: Autista Segítő Központ - Gyöngyös | 58 407 Ft |
2015.12.01 | Támogatás: Pecöl-Kenéz-Megyehíd Önkormányzati Társulás Védőnői Szolgálata - Pecöl | 67 770 Ft |
2015.12.01 | Támogatás: Egyesített Szociális Intézmény Fejlesztő Gondozó Központ - Budapest | 278 000 Ft |
2015.12.01 | Támogatás: Bükkzsérc Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat - Bükkzsérc | 66 900 Ft |
2015.11.16 | Támogatás: Védőnői Szolgálat Ricse - Ricse | 491 700 Ft |
2015.11.16 | Támogatás: FOGADJ EL Alapítvány - Zalaszentgrót | 202 814 Ft |
2015.11.16 | Támogatás: SE ÁOK 1. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika - Budapest | 533 400 Ft |
2015.11.16 | Támogatás: Nyírmeggyes-Tiborszállás ÁMK Nyitnikék Óvoda - Nyírmeggyes | 635 000 Ft |
2015.10.05 | Egyéb kiadás: Honlap fejlesztése | 10 033 Ft |
2015.09.22 | Egyéb kiadás: Pályázati kiírás megjelentetése a www.pafi.hu honlapon | 38 100 Ft |
2015.05.15 | Támogatás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Csecsemő és Gyermek Osztály - Miskolc | 976 192 Ft |
2015.04.21 | Támogatás: Békés Városi Egyesített Egészségügyi intézet és Rendelőintézet - Békés | 211 200 Ft |
2015.04.21 | Támogatás: DOTE Gyermeksebészetéért Alapítvány - Debrecen | 495 300 Ft |
2015.04.21 | Támogatás: Köröstarcsa Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat - Köröstarcsa | 346 456 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: A Nyíregyházi 8. Sz. Nefelejcs Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány - Nyíregyháza | 250 000 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: "Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséért" Közhasznú Alapítvány - Győr | 112 000 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért - Budapest | 170 120 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézménye - Miskolc | 521 180 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: Önkormányzat - Egészségház - Védőnői szolgálat - Nyírtura | 466 900 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: Egészségház - Sényő | 95 000 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: Szabolcsbáka Önkormányzat Védőnői szolgálata - Szabolcsbáka | 192 000 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: "Szól a szív ..." Alapítvány - Budapest | 700 000 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: Szomolya Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat - Szomolya | 263 588 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: Védőnői Szolgálat - Újfehértó | 350 000 Ft |
2015.04.20 | Támogatás: Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület "Lépegető" Fejlesztő Nevelést- oktatást végző Iskolája - Vésztő | 35 340 Ft |
2015.04.17 | Támogatás: Jobb Sors Alapítvány - Vác | 236 000 Ft |
2014.11.17 | Támogatás: Védőnői Szolgálat - Tiszabő | 247 100 Ft |
2014.11.17 | Támogatás: I. Sz. (Bókay) Gyermekklinika - Budapest | 355 600 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. - Polgár | 381 000 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: Hosszúpereszteg község Önkormányzatának Védőnői Szolgálata - Hosszúpereszteg | 33 500 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: Kemenesmagasi Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálata - Kemenesmagasi | 40 000 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány - Szekszárd | 177 407 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: Gondozási és Családsegítő Központ Védőnői Szolgálat Sárvár - Sárvár | 158 079 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: PRESIDIUM Közhasznú Egyesület - Dombóvár | 168 884 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány - Budapesti Korai Fejlesztő Központ - Budapest | 527 933 Ft |
2014.11.18 | Támogatás: Pácin Község Önkormányzata- védőnői szolgálat - Pácin | 322 961 Ft |
2014.11.24 | Támogatás: Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány - Budapest | 275 770 Ft |
2015.01.08 | Támogatás: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet - Balassagyarmat | 241 300 Ft |
2014.10.01 | Egyéb kiadás: Pályázati kiírás megjelentetése a www.pafi.hu honlapon | 38 100 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Ölbő község Önkormányzata - Ölbő | 32 650 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Kenyeri Községi Önkormányzat | 113 500 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Kéz a kézben- Biztos Kezdet Gyerekház - Szakoly | 320 242 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Komlói Mentőalapítvány | 502 920 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Drégelypalánki Óvoda - Drégelypalánk | 84 000 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány (Lovasterápiás Központ) - Balogunyom | 145 030 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Gesztenyéskert Óvoda - Borsosberény | 705 246 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Ferences Rendi Autista Segítő Központ - Gyöngyös | 53 220 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Védőnői szolgálat Káld | 57 785 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Ságvár Község Önkormányzata - Ságvár | 66 040 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület - Nyíregyháza | 679 870 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat - Felsőgagy | 74 930 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Konduktív Gyakorló Általános Iskolája, Kollégiuma és Speciális Szakiskolája - Budapest | 995 970 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája - Dombóvár | 986 981 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye - Tamási | 501 050 Ft |
2014.05.02 | Támogatás: Napközi Otthonos Óvoda - Tolcsva | 105 350 Ft |
2013.12.11 | Támogatás: Gemma Szociális Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola / Fenntartó: Szivárvány Autizmus Egyesület - Szeged | 46 000 Ft |
2013.12.11 | Támogatás: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | 734 000 Ft |
2013.11.25 | Támogatás: Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet - Budapest | 353 400 Ft |
2013.11.13 | Támogatás: Boconádi Egységes Óvoda- Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár Többcélú Intézmény | 385 764 Ft |
2013.11.13 | Támogatás: Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fejlesztő Napközi Otthon | 273 000 Ft |
2013.11.13 | Támogatás: Karancsaljai Napfény óvoda Százszorszép tagóvodája - Karancskeszi | 346 456 Ft |
2013.11.13 | Támogatás: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségügyi Centrum - Nyíregyháza | 472 000 Ft |
2013.11.13 | Támogatás: Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon | 446 000 Ft |
2013.11.13 | Támogatás: Lencsési Óvoda - Békéscsaba | 999 615 Ft |
2013.07.12 | Támogatás: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány - Fót | 140 340 Ft |
2013.06.19 | Támogatás: Dr. Kenessey Albert Kórház, Csecsemő- és Gyermekosztály - Balassagyarmat | 619 760 Ft |
2013.06.05 | Támogatás: Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon - Velence | 333 135 Ft |
2013.06.05 | Támogatás: Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház - Gyula | 999 125 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Szivárvány Autizmus Egyesület (Gemma Szociális Szolgáltató Központ - Fejlesztő Iskola) - Szeged | 110 000 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Pankasz Község Önkormányzata Védőnői szolgálata | 220 640 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Barcsi Mentő Alapítvány | 540 070 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Dunakeszi Szakorvosi Rendelő Intézet Védőnői Szolgálat | 269 300 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény - Cegléd | 574 480 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Kacó Napközi Otthonos Óvoda - Zsámbok | 248 431 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Erdőhorváti Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat | 122 000 Ft |
2013.05.29 | Támogatás: Csodavár Korai Fejlesztő Centrum - Nyíregyháza | 500 500 Ft |
2013.03.14 | Egyéb kiadás: Pályázati kiírás megjelentetése a www.pafi.hu honlapon | 38 100 Ft |
2013.01.14 | Támogatás: Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézménye és Makray Fejlesztő Iskola - Csongrád | 130 000 Ft |
2012.12.14 | Támogatás: Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ - Székesfehérvár | 303 150 Ft |
2012.12.12 | Támogatás: Somogy Megyei Óvoda,Általános Iskola,Speciális Szakiskola,Diákotthon és Gyermekotthon - Somogyvár | 415 000 Ft |
2012.12.12 | Támogatás: Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány - Szeged | 1 000 000 Ft |
2012.12.12 | Támogatás: Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Sopron | 147 920 Ft |
2012.12.12 | Támogatás: Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Ált.Isk.,Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hegyháti Alajos Tagintézménye - Kömlőd | 688 840 Ft |
2012.12.12 | Támogatás: Védőnői Szolgálat Szakoly I-es és II-es körzet | 484 800 Ft |
2012.12.12 | Támogatás: Tompa Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat | 165 500 Ft |
2012.12.12 | Támogatás: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Pomázi Bölcsőde Tagintézmény, Korai Fejlesztő Csoport | 172 790 Ft |
2012.09.26 | Egyéb kiadás: Pályázati kiírás megjelentetése a www.pafi.hu honlapon | 38 100 Ft |
2012.06.05 | Támogatás: Balinka község Önkormányzat | 291 465 Ft |
2012.06.05 | Támogatás: Nyirád Község Önkormányzata- Védőnői Szolgálat | 128 600 Ft |
2012.06.05 | Támogatás: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény, Különleges Gyermekotthona - Győr | 35 324 Ft |
2012.06.05 | Támogatás: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ - Eger | 312 550 Ft |
2012.06.05 | Támogatás: Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai - Budapest | 216 992 Ft |
2012.05.29 | Támogatás: Nagyberény Község Önkormányzata - Védőnői Szolgálat | 77 000 Ft |
2012.05.29 | Támogatás: "Szemem Fénye" - A beteg Gyermekekért Alapítvány - Pécs | 800 000 Ft |
2012.05.23 | Támogatás: Aranykapu Gyermekház - Kecskemét | 667 497 Ft |
2012.05.23 | Támogatás: A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány - Debrecen | 1 000 000 Ft |
2012.05.23 | Támogatás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - Marcali | 449 000 Ft |
2012.05.23 | Támogatás: Gondozási Központ- Védőnői Szolgálat - Alsózsolca | 358 070 Ft |
2012.05.23 | Támogatás: Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány - Budapest | 151 344 Ft |
2012.05.23 | Támogatás: Pomáz Város Önkormányzat Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Pomázi Bölcsőde Tagintézmény, Korai Fejlesztő Csoport | 198 670 Ft |
2012.05.23 | Támogatás: Bajánsenye Község Önkormányzata, Védőnői Szolgálat | 229 290 Ft |
2012.03.13 | Egyéb kiadás: Új honlap készítése | 304 800 Ft |
2012.02.29 | Egyéb kiadás: Pályázati kiírás megjelentetése a www.pafi.hu honlapon | 38 100 Ft |
2011.12.12 | Támogatás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai Napsugár Gyermekotthona | 423 990 Ft |
2011.12.09 | Támogatás: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon | 999 919 Ft |
2011.12.09 | Támogatás: Gyengénlátók Általános Iskolája, egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona | 134 288 Ft |
